实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-06-02 07:31:42 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 681.67 | 676.85 | 676.870000 | ||||||
| 钞买价 | 675.5 | 674.82 | 675.72 | 675.50 | 670.100000 | 675.36 | 676.74 | 675.4226 | |
| 汇买价 | 675.5 | 674.82 | 675.72 | 675.50 | 675.440000 | 675.36 | 675.49 | 675.4226 | |
| 钞/汇卖价 | 678.35 | 678.33 | 678.62 | 678.34 | 678.910000 | 678.27 | 678.43 | 678.1286 | |
| 中间价 | 4.2656 | 4.24 | 4.2388597 | ||||||
| 钞买价 | 4.2227 | 4.2176 | 4.2241 | 4.22 | 4.10321 | 4.22 | 4.2389 | 4.222 | |
| 汇买价 | 4.2227 | 4.2176 | 4.2241 | 4.22 | 4.22148 | 4.22 | 4.2219 | 4.222 | |
| 钞/汇卖价 | 4.2553 | 4.2566 | 4.2563 | 4.25 | 4.25625 | 4.26 | 4.2559 | 4.256 | |
| 中间价 | 791.22 | 787.48 | 786.620000 | ||||||
| 钞买价 | 784.54 | 783.41 | 783.45 | 784.72 | 761.440000 | 784.79 | 787.39 | 783.3891 | |
| 汇买价 | 784.54 | 783.41 | 783.45 | 784.72 | 783.550000 | 784.79 | 784.24 | 783.3891 | |
| 钞/汇卖价 | 790.29 | 790.66 | 789.42 | 790.24 | 789.690000 | 790.07 | 790.54 | 789.6813 | |
| 中间价 | 913.39 | 910.97 | 910.240000 | ||||||
| 钞买价 | 908.04 | 906.20 | 905.73 | 907.78 | 881.110000 | 907.59 | 910.82 | 906.5022 | |
| 汇买价 | 908.04 | 906.20 | 905.73 | 907.78 | 906.600000 | 907.59 | 907.18 | 906.5022 | |
| 钞/汇卖价 | 914.78 | 914.58 | 912.63 | 914.16 | 913.890000 | 913.97 | 914.46 | 913.7834 | |
| 中间价 | 487.59 | 484.80 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 483.26 | 482.27 | 481.69 | 483.10 | 449.84 | 483.01 | 484.75 | 482.2581 | |
| 汇买价 | 483.26 | 482.27 | 481.69 | 483.10 | 462.85 | 483.01 | 482.81 | 482.2581 | |
| 钞/汇卖价 | 487.1 | 486.73 | 485.36 | 486.49 | 466.67 | 486.41 | 486.69 | 486.1317 | |
| 中间价 | 491.88 | 489.04 | 489.420000 | ||||||
| 钞买价 | 487.53 | 486.49 | 487.11 | 487.08 | 473.750000 | 487.19 | 488.94 | 487.2415 | |
| 汇买价 | 487.53 | 486.49 | 487.11 | 487.08 | 487.360000 | 487.19 | 486.98 | 487.2415 | |
| 钞/汇卖价 | 491.36 | 490.98 | 491.30 | 490.99 | 491.480000 | 490.86 | 490.90 | 491.1551 | |
| 中间价 | 869.22 | 860.64 | 860.340000 | ||||||
| 钞买价 | 857.38 | 856.16 | 855.38 | 857.20 | 832.800000 | 857.26 | 860.45 | 857.0271 | |
| 汇买价 | 857.38 | 856.16 | 855.38 | 857.20 | 856.890000 | 857.26 | 857.01 | 857.0271 | |
| 钞/汇卖价 | 864 | 864.07 | 862.76 | 864.08 | 863.780000 | 863.71 | 863.89 | 863.9109 | |
| 中间价 | 86.99 | 86.36 | 86.350000 | ||||||
| 钞买价 | 86.18 | 86.11 | 86.21 | 86.19 | 85.570000 | 86.17 | 86.35 | 86.1393 | |
| 汇买价 | 86.18 | 86.11 | 86.21 | 86.19 | 86.170000 | 86.17 | 86.18 | 86.1393 | |
| 钞/汇卖价 | 86.52 | 86.54 | 86.60 | 86.53 | 86.530000 | 86.51 | 86.52 | 86.4845 | |
| 中间价 | 0.4496 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4435 | 0.4429 | 0.44577 | 0.52 | .4899 | 0.45 | 0.4462 | ||
| 汇买价 | 0.4435 | 0.4429 | 0.52 | .4909 | 0.45 | 0.4462 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4528 | 0.4516 | 0.45069 | 0.56 | .4989 | 0.45 | 0.4498 | ||
| 中间价 | 20.83 | 20.75 | 185.690000 | ||||||
| 钞买价 | 20.7 | 20.65 | 20.64 | 20.66 | 179.130000 | 20.65 | 20.6751 | ||
| 汇买价 | 20.7 | 20.65 | 20.64 | 20.66 | 184.530000 | 20.65 | 20.6751 | ||
| 钞/汇卖价 | 20.86 | 20.84 | 20.80 | 20.83 | 186.840000 | 20.78 | 20.8411 | ||
| 中间价 | 84.41 | 83.79 | 41.450000 | ||||||
| 钞买价 | 83.66 | 83.53 | 83.70 | 83.62 | 40.780000 | 83.60 | 83.5068 | ||
| 汇买价 | 83.66 | 83.53 | 83.70 | 83.62 | 41.270000 | 83.60 | 83.5068 | ||
| 钞/汇卖价 | 84.05 | 84.08 | 84.02 | 83.95 | 41.630000 | 83.94 | 83.8414 | ||
| 中间价 | 405.89 | 437.57 | 170.710000 | ||||||
| 钞买价 | 400.49 | 399.57 | 398.88 | 421.81 | 165.240000 | 400.12 | 401.65 | 399.5628 | |
| 汇买价 | 400.49 | 399.57 | 398.88 | 436.25 | 170.060000 | 400.12 | 400.04 | 399.5628 | |
| 钞/汇卖价 | 403.51 | 403.27 | 402.08 | 438.88 | 171.360000 | 403.14 | 403.26 | 402.7722 | |
| 中间价 | 531.97 | 529.39 | 529.130000 | ||||||
| 钞买价 | 527.47 | 526.63 | 527.16 | 527.53 | 512.190000 | 527.34 | 529.28 | 527.0024 | |
| 汇买价 | 527.47 | 526.63 | 527.16 | 527.53 | 527.060000 | 527.34 | 527.16 | 527.0024 | |
| 钞/汇卖价 | 531.44 | 531.50 | 531.17 | 531.24 | 531.200000 | 531.04 | 531.40 | 531.2354 | |
| 中间价 | 73.39 | 72.69 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 72.48 | 72.31 | 72.40 | 72.59 | 72.42 | 72.3687 | |||
| 汇买价 | 72.48 | 72.31 | 72.30 | 72.40 | 74.69 | 72.42 | 72.3687 | ||
| 钞/汇卖价 | 73.06 | 72.98 | 72.88 | 72.99 | 75.30 | 72.96 | 72.9499 | ||
| 中间价 | 105.86 | 105.38 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 104.94 | 104.82 | 104.96 | 105.41 | 104.97 | 104.8095 | |||
| 汇买价 | 104.94 | 104.82 | 104.78 | 104.96 | 109.36 | 104.97 | 104.8095 | ||
| 钞/汇卖价 | 105.78 | 105.79 | 105.62 | 105.80 | 110.69 | 105.76 | 105.6513 | ||
| 中间价 | 73.4 | 72.97 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 72.64 | 72.60 | 72.68 | 67.97 | 72.70 | 72.6284 | |||
| 汇买价 | 72.64 | 72.60 | 72.63 | 72.68 | 69.93 | 72.70 | 72.6284 | ||
| 钞/汇卖价 | 73.22 | 73.27 | 73.21 | 73.27 | 70.51 | 73.25 | 73.2118 | ||
| 中间价 | 10.97 | 38.9638 | |||||||
| 钞买价 | 10.84 | 13.392 | 10.92 | 37.5884 | |||||
| 汇买价 | 10.84 | 13.392 | 38.7222 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 11.06 | 13.833 | 39.2055 | ||||||
| 中间价 | 41.83 | 42.66 | 134.570000 | ||||||
| 钞买价 | 41.35 | 41.17 | 40.44 | 128.510000 | 41.28 | ||||
| 汇买价 | 41.35 | 41.17 | 41.23 | 42.49 | 128.510000 | 41.28 | |||
| 钞/汇卖价 | 41.83 | 41.73 | 41.55 | 42.83 | 140.630000 | 41.70 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







